SJCAM SJ4000 WiFi 12MP Optical Full HD WiFi Sports Action Camera 170°Wide FOV 30M Waterproof DV Camcorder, Black
3 sold in last 24 hours
- Sj4000 wifi is a super great product compare to previous generation cameras, it use ntk96650 chip and ar0330 sensor with a 6g lens, you could take a wide angle. Time Lapse : 2 sec / 3 sec / 5 sec / 10 sec / 20 sec / 30 sec / 60 sec
- Water resistant 30 meters: a water-resistant casing that allows you to film fascinating water sports
- Support wifi function
- Mini appearance, diversified colors available
- High definition screen that displays and replays fascinating videos recorded
- Support storage cards up to 32GB maximum(Micro SD Card Class6 Above,Not included in package)
- Adapter is not included in the package
- Product can be charged with USB cable from computer
- Burst Mode: 3/5/10 photos per second
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.Important information
Legal Disclaimer:
Available in Black Color
Product details








| Main Specification | |
|---|---|
| Tecnologia de Conectividade | USB or Wi-Fi |
| Dispositivos Compatíveis | Smartphone or Comprimido or Laptop or Computador Pessoal |
| Modos de Tiro | esportes or Tempo Lapse |
| Fabricante | SJCAM, SJCAM LimitedCo.,Ltd. Shenzhen Hongfeng Century Technology Co. Ltd.3/F, Building C, NO.2 ,Road 1, Shangxue Industrial Area,Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, China |
| Número de unidades | 1 Contagem |
| Número de baterias | 1 baterias de íon de lítio necessárias. (incluído) |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Marca | SJCAM |
| UPC | 732840552530 702877258583 |
| Resolução de captura de vídeo | 1080p |
| Nome do modelo | SJ4000 |
| Nível de resistência à água | À prova d'água |
| Estão incluídas pilhas | Sim. |
| Cor | Ouro |
| Fator de Forma | Compacto |
| Tipo de controlo da exposição | Automático |
| Product information | |
| Resolução de vídeo eficaz | 1080 pixels |
| Tipo de memória flash | Micro SD |
| Tipo de Foco | Foco Fixo |
| Formato de captura de vídeo | MP4 |
| Resolução Eficaz Ainda | 12 mp |
| Tecnologia do sensor fotográfico | CMOS |
| Tamanho da Tela | 2 polegadas |
| Sistema Operacional | Windows Phone |
| Tipo de lente | Ângulo largo |
| Technical Details | |
| País de origem | China |
| Item details | |
| Número do modelo | SJ4000 |
| Nome do Tipo de Item | Action Camera |
| Measurements | |
| Dimensões do Item D x W x H | 58.4D x 15.8W x 40.6H Centimeters |
| Others | |
| Tecnologia de Conectividade de Rede | USB or Wi-Fi |
| Características do produto | À prova d'água or Time Laspe or Motion Dedection |
| Conteúdo da Caixa | Original Sjcam Sj4000 or Waterproof Case or Bicycle Stand or Waterproof Case Base or J-Hook Buckle or Universal 1/4″ Camera Tripod Mount or Frame Mount or 3X Switch Support or 1 or Curved Adhesive Mount or 3M Adhesive Tape or Cabo USB or Multi-Language Manual or Cleaning Cloth or 1X Flat Adhesive Mount or Voice Recording Cover |
| Informações de Contato do Packer | Índia or Big Trends or 2045 or 3o andar or Stone Houser or Pitaliyon Ka Chowk or Johri Bazaar or Jaipur or Rajastão or 302003 |
| Formato de Áudio Suportado | AAC or MP3 |
| Tipo de produto | Action Camera |
| Informação de Contacto do Importador | Big Trends |
| Unidade de Medida do Peso do Item | 557 Grams |
| Unidade de medida do tamanho da tela | 2 Polegadas |
| Informações de contato do fabricante | SJCAM LimitedCo.,Ltd. Shenzhen Hongfeng Century Technology Co. Ltd.3/F, Building C, NO.2 ,Road 1, Shangxue Industrial Area,Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, China |
| Comprimento focal máximo | 2.99 |
| Abertura máxima | 2 f |
| Tem estabilização de imagem | Sim. |
| Tipo de Estabilização da Imagem | Óptico |
| Comprimento focal mínimo | 60 Millimeters |
| Velocidade de captura de imagens | 60 fps |
| Razão de Aspectos da Imagem | 16:9 |
| Formato de imagem suportado | JPEG |
| Formato do Ficheiro | h.264 |
| Tipo de filmadora | Câmera de ação |
| Estão incluídas baterias? | Sim. |
| Resolução máxima de visualização | FHD |
| Classe de velocidade da memória flash | C6 |
| Flash Memory Video Classe de Velocidade | V30 |
| Ampliação Digital | 4 x |
| Ampliação | Óptico |









