Samsung Galaxy Watch8 Clássico (46mm LTE, Preto) com 3nm de processador □ Duplo GPS □ Vidro de safira e aço inoxidável 5ATM & IP68 □ BP, ECG, IHRN & Monitorização de Carga Vascular
3 sold in last 24 hours
- [DESIGN] Galaxy Watch 8 Classic vem com design de luneta rotativa que é construído para durar com vidro Safira e Alumínio Armadura. O display Super AMOLED com brilho de até 3000 nits é fácil de ler mesmo é luz brilhante
- [NEW PLATFORM] Galaxy Watch 8 Classic has a 3nm Processor (3X faster) that supercharges your daily routine & optimizes battery life. The enhanced BioActive Sensor provides more precise & comprehensive health & fitness monitoring & Dual GPS for improved & consistent location tracking
- [HEART HEALTH PACKAGE] Galaxy Watch 8 Classic aids in monitoring Cardiovascular Health. With precise sensors, users can now keep record of their Blood Pressure, ECG, Irregular Heart Rate & Vascular load in a seamless manner.
- [HEALTH ASSIST] Galaxy AI Powered Health & Fitness monitoring: Energy Score, Booster Card & Personalized HR & FTP help elevate user's max capability based on daily condition
- [AI ON WRIST] Introducing World's 1st GEMINI on Watch to enhance your Search, Productivity & Multi-tasking experience & complete complicated tasks conveniently without taking your phone out.
Tags |
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.O Galaxy Watch8 Classic suporta Zona de Frequência Cardíaca Personalizada?
Galaxy Watch8 Classic fornece uma área HR personalizada avançada. Após gravar uma corrida ao ar livre durante 10 minutos para calcular seus limiares aeróbicos e anaeróbios, você pode treinar em níveis de intensidade ótimos com base em suas capacidades físicas.
O que é a Orientação para a hora de dormir?
Orientação de hora de dormir pode medir o seu ritmo circadiano para sugerir o momento ideal para ir para a cama para que você acorde refrescado na manhã seguinte.
O que é o Treinador Corredor?
O Running Coach calcula seu nível de aptidão de 1 a 10 e desenvolve um plano de treinamento personalizado completo com orientação em tempo real e insights motivacionais.
O que é o Índice Antioxidante?
Índice antioxidante pela primeira vez em um smartwatch permite medir os níveis de carotenoide em apenas cinco segundos e fazer escolhas de estilo de vida informadas para envelhecimento saudável.
O que é o Índice AGEs?
Galaxy Watch8 Classic permite monitorar facilmente produtos finais de glicação avançada (AGEs) através de seu Índice de IDADEs. Como os AGEs são fortemente afetados pela dieta e estilo de vida, eles servem como um indicador do seu envelhecimento biológico global e saúde metabólica.
Product details












| Main Specification | |
|---|---|
| Entrada de Interface Humana | Botões or Tela de toque or Gestura |
| Público- Alvo | Homens or Mulheres or Meninos or Unissex Adultos or Juventude Unissex |
| Tecnologia de Conectividade | Bluetooth or Wi-Fi or NFC or Celular |
| Dispositivos Compatíveis | Smartphone or Comprimido |
| Característica Especial | Rastreador de Atividade or Monitor de Pressão Arterial or Pagamentos sem contacto or ECG or IHRN |
| Fabricante | Dixon Technologies (Índia) Ltd., Gráfico n.o 6, Sector 90, Noida, Gautam Buda Nagar, U.P.Índia - 201305, Samsung |
| Número de unidades | 1 Contagem |
| Capacidade da Bateria | 445 miliamp hours |
| Tipo de Visualização | Super AMOLED |
| Marca | Samsung |
| Modelos Telefone Compatíveis | Dispositivos Android |
| Capacidade de armazenamento de memória | 64 GB |
| Resolução | 438 x 438 pixels |
| Forma | Quadrado |
| Nome do modelo | Samsung Galaxy Watch8 Classic |
| Nível de resistência à água | Resistente à água |
| Tipo de encerramento | Fivela |
| Cor | Preto |
| Product information | |
| Sistema Operacional | Usar o SO 6.0 |
| Tipo de Garantia | Limitado |
| Tecnologia Celular | LTE |
| Technical Details | |
| Tipo de Desporto | Ciclismo or Em execução or Esportes Multi- or Fitness or Natação |
| Tipo de Célula da Bateria | Ião de lítio |
| Potência da Bateria | 445 Horas Milliamp |
| País de origem | Índia |
| Item details | |
| Descrição da faixa etária | Adultos |
| Número do modelo | SM-L505F |
| Nome do Tipo de Item | Relógios inteligentes |
| Style | |
| Nome do Estilo | Watch8 Classic - LTE |
| Measurements | |
| Dimensões do Item D x W x H | 11D x 46W x 46H Milímetros |
| Others | |
| Aplicação Suportada | Rastreador Fitness or Rastreador Multi- Desport or Assistente de voz or Procurar o Meu Telefone or GPS |
| Características do produto | Rastreador de Atividade or Monitor de Pressão Arterial or Pagamentos sem contacto or ECG or IHRN |
| Conteúdo da Caixa | Manual do Usuário or Smartwatch or Carregador sem fio tipo C or Faixa de observação |
| Informações de Contato do Packer | Noida or Lote n.o 6 or Sector 90 or Gautam Buda Nagar or Dixon Technologies (Índia) Ltd. or U.P.India - 201305 |
| Informação de Contacto do Importador | Centro DLF or Sansad Marg or Samsung India Electronics Pvt. Ltd. com seu Escritório Registrado em: 6o andar or Nova Deli 110001 |
| Métricas Medidas | Oxigénio sanguíneo (SpO2) or Estresse or Pressão arterial or Eletrocardiograma (ECG) |
| Compatível sem fios | Bluetooth or Radiofrequência de 2,4 GHz or 5 GHz de radiofrequência |
| Característica de Comunicação | Telefone or E- mail or Notificação or Chamada de Voz or Mensagem de Texto |
| Sistema de navegação por satélite suportado | GPS or BeiDou or GLONASS or Galileu |
| Tipo de produto | Relógios inteligentes |
| Unidade de Medida do Peso do Item | 63,5 gramas |
| Unidade de medida do tamanho da tela | 1.3 Polegadas |
| Informações de contato do fabricante | Dixon Technologies (Índia) Ltd., Gráfico n.o 6, Sector 90, Noida, Gautam Buda Nagar, U.P.Índia - 201305 |
| Vida Média da Bateria | 30 horas |
| Tipo de Material do Caso | Aço inoxidável |
| Brilho máximo de visualização | 3000 Nit |
| Funcionalidade de Geotagagem GPS | GPS incorporado |
| Tipo de Material da Banda | HNBR Couro Vegan |
| Profundidade da resistência à água | 50 Metros |
| Tipo de computador utilizável | Relógio Inteligente |
| Comprimento da Banda | 210 Milímetros |
| Memória RAM Instalada | 2 GB |
| Fornecedor sem fio | Desbloqueado para Todos os Portadores |
| Classificação à prova de água | IP68 |
| Cor da Banda | Preto |
| Largura da Banda | 22 Milímetros |
| Tipo de fecho | Fivela de gancho |
| Tamanho do Cartão Sim | eSIM |














