Vu California 164cm (65 polegadas) Smartchoice GloQLED Smart 4K TV VuGLOQLEDDV
7 sold in last 24 hours
- Resolução: 4K QLED (3840x2160) Taxa de atualização: 60 hertz □ 120Hz VRR Grau largo ângulo de visualização
- Connectivity: 3 HDMI ports to connect set top box, Blue Ray players | HDMI 2.1 for gaming console | 2 USB ports to connect hard drives and other USB devices | 2.4/5GHz WiFi | HDMI CEC & eARC/ARC | Airplay | Chrome Cast | 2-way Bluetooth
- Sound : 30Watt Sound | Dolby Atmos | Dialogue Enhancer I Audio Only Mode | Cricket & Cinema Sound Mode | eARC Support
- Smart TV Funcionalidades : TV ActiVoice Controle Remoto . Netflix, YouTube, Prime Video Hotkeys on Remote ..16GB + 2GB ..Comunhão Energética Anual 376,68 kWatt/ano
- Display : 4K Premium QLED | A+ Grade Glo Panel | 500 Nits Brightness | Dolby Vision, HDR10 & HLG | AI Picture | Dynamic Contrast | Cricket & Cinema Mode | MEMC | Eye Protection Mode
- Informações da garantia: 1 ano de garantia do fabricante a partir da data de compra no aparelho de televisão e 6 meses de garantia no controle remoto. As reclamações de garantia podem ser processadas usando a fatura eletrônica.
- Additional information : Brand Warranty can be availed using invoice. The user manual can be accessed by scanning the QR code on the Welcome Kit or by visiting the brand website under the Repair & Customer Support section. For a successful return, Keep the item in its original condition with internal and external packaging. Some minor accessories may not be included contact customer support.
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.500Nits Glo Brilho imagem visão Dolby
Vu Glo DV TV é alimentado pela tecnologia QLED, oferecendo cores RGB puras e uma gama de cores mais ampla para que você possa ver cada sombra e detalhe exatamente como capturado por câmeras de cinema. Com até 500 Nits brilho , desfrutar de destaques mais brilhantes e detalhes 4K HDR mais rico se você está assistindo filmes de sucesso, esportes ao vivo, ou seus programas de TV favoritos. Dolby Vision, HDR10 e HLG aumentam o contraste, a cor e o brilho, criando qualidade de imagem realista que faz cada cena se sentir mais imersiva e realista.
Som de Dolby Atmos 30W VuFX
30W Surround Sound com Dolby Atmos oferece, baixo mais rico e um estúdio mais amplo, tornando cada filme, programa de TV e evento esportivo mais imersivo. As vozes permanecem nítidas enquanto o som surround multidimensional preenche o seu quarto, criando uma verdadeira experiência cinematográfica que permite ouvir cada detalhe exatamente como os criadores pretendiam.
Product details












| Main Specification | |
|---|---|
| Usos específicos para o produto | Jogos or Entretenimento |
| Tecnologia de Conectividade | USB or Ethernet or Wi-Fi or HDMI |
| Componentes Incluídos | Unidade TV 1 U or Controle remoto 1 U or Cabo de alimentação 1 U or Guia do Kit de Boas-vindas 1 U or Baterias AAA 2 U |
| Dispositivos Compatíveis | Smartphone or Consola de jogos or Laptop or Alto-falante or Auscultadores |
| Tipo de ligação | Ethernet or VGA |
| Característica Especial | QLED 500 Nits Brilho Dolby Atmos Airplay Modo de Conforto dos Olhos Remoto com Assistente de Voz Google TV Visão Doby HDR10 Aplicações Suportadas : Netflix or Youtube or Vídeo Prime Ver mais |
| Razão de Aspectos | 16:9 or 4:3 |
| Fabricante | Vu Technologies Pvt. Ltd., Vu Technologies Pvt. Ltd. 29, MIDC Central Road, Andheri East, Mumbai, 400093, Contacto: +91 022-45417000 ou whatsApp: +91 9867740000 |
| Número de unidades | 1.0 Peça |
| Número de baterias | 2 pilhas AAA necessárias. (incluído) |
| Método de controlo | Remoto |
| Comprimento do Item | 144, 5 Centímetros |
| Marca | Vu |
| Número de itens | 1 |
| Capacidade de armazenamento de memória | 16 GB |
| Resolução | 4K |
| Nome do modelo | Vu 65GLOQLED-DV |
| Dimensões do produto | 8,3D x 144,5W x 83H Centímetros |
| Tensão | 230 volts |
| Consumo de energia | 180 Watts |
| Série de modelos | Glo |
| Wattage | 180 Watts |
| Cor | Preto |
| Tamanho | 65 polegadas |
| Potência máxima de saída do alto-falante | 30 Watts |
| Modo de Saída de Áudio | Cercar |
| Entrada de Áudio | HDMI |
| Formato do Sinal | Analógico |
| Tipo de Montagem | Montar a Parede |
| Tensão de Linha | 100-240 VAC 50-60 Hz |
| Tamanho da bateria necessária remota | AAA |
| Product information | |
| Codificação de Vídeo | MPEG-4 or WMV or VVC or MPEG-2 or AVI or FLV |
| Interface de Hardware | HDMI or USB or Bluetooth or Vídeo Composto or S/PDIF |
| Ângulo de Visualização | 178 Graus |
| Tempo de resposta | 8 Millisegundos |
| Tamanho da Tela | 65 Polegadas |
| Total de portas USB | 2 |
| Tipo de Garantia | Garantia no local sobre produto e nenhum dano de entrega coberto |
| Technical Details | |
| Número de parte de fabricante | Vu 65GLOQLED-DV |
| Consumo anual de energia | 376.68 Horas de Kilowatt por ano |
| Largura da base | 128, 6 Centímetros |
| Ano modelo | 2026 |
| País de origem | Índia |
| Item details | |
| Número do modelo | Vu 65GLOQLED-DV |
| Nome do Tipo de Item | Televisão Inteligente |
| Measurements | |
| Dimensões do Item D x W x H | 8,3D x 144,5W x 83H Centímetros |
| Others | |
| Tecnologia de Conectividade de Rede | USB or Wi-Fi or HDMI or Ethernet |
| Características do produto | QLED 500 Nits Brilho Dolby Atmos Airplay Modo de Conforto dos Olhos Remoto com Assistente de Voz Google TV Visão Doby HDR10 Aplicações Suportadas : Netflix or Youtube or Vídeo Prime |
| Conteúdo da Caixa | Unidade TV 1 U or Controle remoto 1 U or Cabo de alimentação 1 U or Guia do Kit de Boas-vindas 1 U or Baterias AAA 2 U |
| Informações de Contato do Packer | Mumbai or Andheri East or Midc Central Road or 400093 or Vu Technologies Pvt. Ltd. 29 or Contacto: +91 022-45417000 or E-mail: [email protected] |
| Informação de Contacto do Importador | Mumbai or Andheri East or 400093 or Vu Technologies Pvt. Ltd. 29 or Estrada Central MIDC or Contacto: +91 022-45417000 or E-mail: [email protected] |
| Tipo de tecnologia sem fio | Bluetooth or Wi-Fi or Infravermelho |
| Tecnologia de melhoria da qualidade da imagem | QLED or AI PQ or Visão de Dolby or HDR or HLG |
| Descrição do Porta-voz | Dolby Atmos or Som 30Watt or Som ao redor or Modo Apenas Áudio or Modo de som críquete e cinema |
| Aplicações da Internet | Hotstar or Netflix or Vídeo Prime or SonyLiv or YouTube or Zee5 |
| Tecnologia de controle remoto | IR or Bluetooth |
| Tecnologia de Espelho de Tela | AirPlay or Google Cast |
| Tecnologia de Controle Parental | Filtros or V-Chip or Dispositivos de Bloqueamento |
| Tipo de produto | Televisão Inteligente |
| Unidade de Medida do Peso do Item | 14600 Grams |
| Unidade de medida do tamanho da tela | 65 Polegadas |
| Informações de contato do fabricante | Vu Technologies Pvt. Ltd. 29, MIDC Central Road, Andheri East, Mumbai, 400093, Contato: +91 022-45417000 ou whatsApp: +91 9867740000 |
| Atualização de Software Suportada à Data | desconhecido |
| Tecnologia de exibição | QLED |
| Taxa de Actualização | 60 Hz |
| Exibir a tecnologia da luz de fundo | LED |
| Exibir taxa de atualização em Hertz | 60 |
| Classe de tamanho da exibição | 65 Polegadas |
| Número total de portos HDMI | 3 |
| Rácio de contraste | 1000000:01 |
| Brilho máximo de visualização | 500 Candela por medidor quadrado |
| Tipo de Acabamento da Tela | Glossy |
| Formato HDR Suportado | Visão de Dolby |
| Exibir a configuração da luz de fundo | LED directo |
| Sistemas operativos | Google TV |
| Características de eficiência energética | Protetor de tela para economia de energia |
| Tipo de sintonização | DVB-S2 |
| Total USB 20 portas | 1 |
| Número de Canais de Áudio | Dolby Atmos |
| Porta USB 2.0 total | 1 |
| Porta USB 3.0 total | 1 |
| Total de portas USB 30 | 1 |
| Codificação de Áudio | DD |
| Portos de Saída de Áudio Total | 3 |
| Formato Integrado de Som Cerco | Dolby Digital Plus |
| Padrão de montagem VESA | 400 x 300 mm |
| Tecnologia de aprimoramento de movimento | Taxa de movimento de alta velocidade |
| Mostrar as Opções da Língua | Apenas Inglês |
| Quantidade de bateria necessária remota | 2 |
| Peso do item sem suporte | 14, 6 Quilogramas |
| Direção de Compartilhamento de Conteúdo | Móvel para TV |
| Número de Entradas de Vídeo Compósito | 1 |
| Contagem de Saída de Áudio Analógica | 1 |
| Número de Entradas Compostas de Vídeo | 1 |










