SHOKZ OpenRun Pro - Open-Ear Bluetooth Bone Conduction Sport Headers - Sweat Resistant Wireless Earphones para treinos e execução com Premium Deep Base - Built-in Mic, with Hair Band
15 sold in last 24 hours
- Conforto Open-Ear - OpenRun Pro apresenta o nosso melhor ajuste ainda. Evite o desconforto dos fones de ouvido com nosso design sem botões. Esses fones de ouvido ficam colocados durante qualquer exercício. Inclui a bandana Shokz.
- Safety & Connection - OpenRun Pro ensures you enjoy your favorite audio with awareness of your environment for improved connection and safety compared to traditional earbuds or over-ear headphones.
- Qualidade de som Premium - Experimente áudio premium entregue através da sua bochecha com a nossa 9a tecnologia de condução óssea. Com tecnologia Shokz TurboPitch, o headset OpenRun Pro apresenta nossa melhor experiência de audição com som claro, volume poderoso e um baixo rico.
- Secure Fit - Uma armação leve e envolvente de titânio mantém os seus auscultadores sem fios estáveis e no local durante um intenso treino.
- 10 Hours of Music & Calls - Enjoy ten continuous hours of music, calls and podcasts with our Bluetooth headphones. OpenRun Pro also features a 5-minute quick charge for up to 1.5 hours of battery life.
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.Informação importante
Informações de segurança
Se sentir alguma vermelhidão da pele, inchaço ou comichão durante o uso do produto, interrompa imediatamente a utilização do medicamento e consulte um médico.
Product details





| Main Specification | |
|---|---|
| Usos específicos para o produto | Profissional or Viagens or Fitness |
| Dispositivos Compatíveis | Comprimidos or Laptops or Ecrãs or Telemóveis |
| Intervalo de Frequência | 000 Hz or 200 Hz - 20 |
| Fabricante | Shokz corporação limitada |
| Número de unidades | 1 Contagem |
| Método de controlo | Toque |
| Tipo de Controlador | Sem fio |
| Marca | SHOKZ |
| UPC | 850033806175 |
| Tipo de Controlo | Controle de mídia |
| Número de itens | 1 |
| Tecnologia de Conectividade | Sem fio |
| Nome do modelo | OpenRun Pro |
| Nível de resistência à água | Resistente à água |
| Colocação do ouvido | Abrir o Ouvido |
| Tema | Esportes |
| Cor | Azul |
| Fator de Forma | Abrir o Ouvido |
| Impedância | 8.5 ohm |
| Peso do Item | 29 g |
| Product information | |
| Número da série | 8 |
| Tipo de Pacote do Cliente | Embalagem Padrão |
| Tipo de Driver de Áudio | Motorista de condução óssea |
| Gama Bluetooth | 10 metros |
| Item details | |
| Descrição da faixa etária | Adultos |
| Número do modelo | S810 |
| Style | |
| Nome do Estilo | Moderno |
| Features & Specs | |
| Características adicionais | Leve or Carregamento rápido or Microfone Incluído or Emparelhamento Multipontos |
| Others | |
| Mídia Integrada | Cabo or manual do usuário or Cartão de Garantia or Saco de Auscultadores or Auscultadores OpenRun Pro |
| Material do cerco | Plástico or Silicone or Titânio |
| Mídia Construída | Cabo or manual do usuário or Cartão de Garantia or Saco de Auscultadores or Auscultadores OpenRun Pro |
| Tipo de produto | Auscultadores de orelha aberta |
| Tempo de carga da bateria | 60 Minutos |
| Localização da antena | Em execução |
| Auscultadores Jack | Não, Jack. |
| Auscultadores Colocação do ouvido | Abrir o Ouvido |
| Forma do auricular | Orelhas abertas |
| Resposta à Frequência | 2400 MHz |
| Controle de Ruído | Nenhum |
| Caracter do Assunto | sem caracteres |
| Vida Média da Bateria | 5 horas |
| Sensibilidade | 105 db |
| Versão Bluetooth | 5.1 |
| Características do cabo | Sem Cabo |
| Cor da Caixa de Carregamento | Arrefecer Azul |
| Peso do caso de transporte | 29 g |
| Material da caixa de transporte | Borracha de plástico ou reforçada |
| Tecnologia sem fios | Bluetooth |
| Recursos de dobramento de fone de ouvido | Abrir o Ouvido |















