GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE 16G Graphics Card, 16GB 128-bit GDDR7, PCIe 5.0, WINDFORCE Cooling System, GV-N506TWF2-16GD Video Card
8 sold in last 24 hours
- Powered by the NVIDIA Blackwell architecture and DLSS 4
- Powered by GeForce RTX 5060 Ti
- Integrated with 16GB GDDR7 128bit memory interface
- PCIe 5.0
Tags |
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.Ahead of its time, ahead of the game is the GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE 16G Graphics Cards. Powered by NVIDIA's new RTX architecture, the GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE 16G
| Main Specification | |
|---|---|
| Fabricante | GIGABYTE, Gigabyte |
| Marca | GIGABYTE |
| UPC | 889523050057 |
| Número de itens | 1 |
| Memory Clock Speed | 28000 MHz |
| Nome do modelo | GV-N506TWF2-16GD |
| Dispositivos Compatíveis | Área de trabalho |
| Coprocessador Gráfico | RTX 5060TI |
| Technical Details | |
| Número de parte de fabricante | GV-N506TWF2-16GD |
| Item details | |
| Número do modelo | GV-N506TWF2-16GD |
| Nome do Tipo de Item | Graphic Card |
| Others | |
| Conteúdo da Caixa | Graphics Card or Manual |
| Localização da antena | Jogos or Escritório or Professional |
| Interface de Saída de Vídeo | DisplayPort or HDMI |
| Tipo de produto | Graphic Card |
| Informações de Contato do Packer | Gigabyte |
| Informações de contato do fabricante | GIGABYTE |
| Dimensões do Item L x W | 20.8L x 12W Centimeters |
| Resolução máxima de visualização | 7680 x 4320 Pixels |
| Tamanho da RAM dos gráficos | 16 GB |
| GPU Clock Speed | 2572 MHz |
| Graphics Card Ram | 16 GB |
| Tipo de Ram Gráfico | GDDR7 |
| Interface de Cartões Gráficos | PCI Express |
| GPU Series | NVIDIA RTX 50 Series |
| Display Maximum Resolution | 7680 x 4320 |
| Processador de Vídeo | NVIDIA |
| Descrição dos Gráficos | Dedicado |









