UGREEN Nexode 65W USB C Charger bloco, 3-porta carregador de parede carregamento rápido
3 sold in last 24 hours
- Eficiência de carregamento rápido 65W: Ligue o MacBook Air M3 a 51% em apenas 30 minutos com o carregador GaN de 3 portas 65W, garantindo que você permaneça produtivo em movimento
- Conveniência 3-Porto: Equipado com 2 portas USB-C e 1 porta USB-A, carrega simultaneamente vários dispositivos, incluindo laptops, smartphones e tablets, com facilidade
- Travel Friendly, Compact Design: Graças a um chip GaN de ponta, o carregador USB C 65W da Ugreen é 50% menor do que o carregador USB C 61W original; Um plugue dobrável fornece mais portabilidade e uma melhor experiência de viagem
- Adopted GaN Safety & Efficiency: Utilizing GaN technology, this 65W power adapter provides safe, cooler charging to protect your devices while optimizing energy usage
- Compatibilidade universal: Projetado para funcionar perfeitamente com uma ampla gama de dispositivos eletrônicos, este carregador USB-C de 3 portas pode carregar dispositivos de telefones para laptops ( MacBook , iPad Pro, iPhone Série 17/16/15, Galaxy S25/S24, Steam Deck e Mais ), melhorando a conectividade e conveniência
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.Especificação
Product details



| Main Specification | |
|---|---|
| Classificação atual | 3 A or 1.5 A or 2 A or 4 A or 5 A or 2.4 A |
| Modelos Telefone Compatíveis | iPhone 16 Pro Max or iPhone 16 or iPhone 16 Plus or iPhone 17 Pro Max or iPhone 17 Pro or iPhone 17 Air or iPhone 17 or iPhone 16 Pro or iPhone 15 Pro Max or iPhone 15 Pro or iPhone 15 Plus or iPhone 15 or iPhone 14 Pro Max or iPhone 14 Pro or iPhone 14 or iPhone 13 Pro Max or iPhone 13 Pro or iPhone 13 or iPhone 12 Pro Max or iPhone 12 Pro or Galaxy S25 or Galaxy S24 or Galaxy S22 or iPad Mini or iPad or AirPods or iPhone 11 or iPhone 13 Mini or iPhone 12 or iPhone 12 Mini or iPhone 11 Pro or iPhone 11 Pro Max or iPhone X or iPhone XR or iPhone XS or iPhone XS Max or iPhone 8 or iPhone SE or Samsung Galaxy S25 Ultra or Microsoft Surface Pro 10 or Pixel 4a or Pixel 5 or Pixel 6 or Pixel 6 Pro or Pixel 7 or Pixel 7 Pro or iPhone 8 Plus or Galaxy S23 or Galaxy S25+ or Galaxy S24 Ultra or Galaxy S24+ or Galaxy S23 Ultra or Galaxy S23+ or Galaxy S22 Ultra or Galaxy S22+ or Galaxy S21 Ultra or Galaxy S21+ or Galaxy S21 or Galaxy S21 FE or Galaxy S20 Ultra or Galaxy S20+ or Galaxy S20 or Galaxy S20 FE or Galaxy Z Fold 6 or Galaxy Z Flip 6 or Galaxy Z Fold 5 or Galaxy Z Flip 5 or Galaxy Z Fold 4 or Galaxy Z Flip 4 or Galaxy Z Fold 3 or Galaxy Z Flip 3 or Galaxy Note 20 Ultra or Galaxy Note 20 or Google Pixel 10 or Pixel 10 Pro or Pixel 10 Pro XL or Pixel 10 Pro Fold or Pixel 9 Pro or Pixel 9 or Pixel 8 Pro or Pixel 8 or Sony Xperia 1 VI or Sony Xperia 5 VI or Sony Xperia 1 V or Sony Xperia 5 V or Motorola Edge 2024 or Motorola Razr 2024 or OnePlus 13 or OnePlus 12 or Abrir o OnePlus or iPad Pro 13" (M4) or iPad Pro 11" (M4) or iPad Air 13" (M2) or iPad Air 11" (M2) or Samsung Galaxy Tab S10 Ultra or Galaxy Tab S10+ or Galaxy Tab S10 or Galaxy Tab A9+ or MacBook Pro 16" (M4 Pro/M4 Max) or MacBook Pro 14" (M4) or MacBook Air 15" (M4) or MacBook Air 13" (M4) or Dell XPS 13 Plus or Dell XPS 15 or Dell XPS 17 or HP Spectre x360 14 or Lenovo Yoga 9i or Microsoft Surface Laptop 6 or Apple Watch Ultra 3 or Série Apple Watch 11 or Apple Watch SE 3 or AirPods Pro 3 or AirPods Max Ver mais |
| Componentes Incluídos | Manual do Usuário or Adaptador de Carga |
| Dispositivos Compatíveis | Comprimido or Laptop or Mudar or Deck de Vapor or Relógio Inteligente or Auscultadores or Telemóvel |
| Tipo de ligação | Tipo USB C or Tipo USB A |
| Característica Especial | Carregamento rápido de 65W or 3-Porta ( 2 USB-C e 1 USB-A ) or Chip gan or Plug dobrável |
| Fabricante | Ugreen Group Limited |
| Número de unidades | 1 Contagem |
| Especificação Met | UL |
| Amperagem | 1.8 A |
| Tensão de Saída | 20 volts |
| Marca | UGREEN |
| Número de itens | 1 |
| Tensão de Entrada | 240 volts of alternating current |
| Actual de Saída | 3.25 A |
| Tecnologia de Conectividade | USB |
| Nome do modelo | CD244 |
| Fonte de Energia | Elétrico Cordado |
| Tensão | 20 volts of direct current |
| Wattage | 65 watts |
| Cor | Preto |
| Fator de Forma | Compacto |
| Tipo de Montagem | Montar a Parede |
| Peso do Item | 4,6 onças |
| Product information | |
| Número de Níveis de Potência | 1 |
| Total de portas USB | 3 |
| Tipo de Pacote do Cliente | FFP |
| Technical Details | |
| Características especiais | Carregamento rápido de 65W or 3-Porta ( 2 USB-C e 1 USB-A ) or Chip gan or Plug dobrável |
| Tipo de Conector de Energia Principal | 2 Pin |
| Item details | |
| Número do modelo | CD244 |
| Others | |
| Mídia Integrada | Manual do Usuário or Adaptador de Carga |
| Mídia Construída | Manual do Usuário or Adaptador de Carga |
| Tipo de conexão de carregamento com fio | Tipo USB A or Tipo USB C |
| Tipo de produto | Carregadores e adaptadores |
| Material do cerco | Policarbonato |
| Número da parte Mfr | CD244 |
| Plug- in de energia | Tipo A - 2 pinos (norte-americanos) |
| Atual | DC |
| Tipo de tomada de energia compatível | Tipo A - 2 pinos (norte-americanos) |
| Porta USB 3.0 total | 3 |
| Total de portas USB 30 | 3 |










