SanDisk Ultra 256GB microSDXC UHS-I, 150MB/s R, Memory Card, 10 Y Warranty, for Smartphones
6 sold in last 24 hours
- Expand your storage in a flash: ideal for Android smartphones and tablets, Chromebooks, and Windows laptops.
- Up to 150MB/s transfer speeds to move up to 1000 photos per minute
- Load apps faster with A1-rated performance
- View, access, and back up your phone’s files in one location with the SanDisk Memory Zone app
- Relax knowing your card is backed by a 10-year limited warranty by SanDisk
- Compatible with SanDisk MobileMate USB 3.0 microSD card reader
Tags |
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.SanDisk Ultra 256GB microSDXC UHS-I, 150MB/s R, Memory Card, 10 Y Warranty, for Smartphones
| Main Specification | |
|---|---|
| Dispositivos Compatíveis | Smartphone or Comprimido or Chromebooks |
| Número de identificação mundial do comércio | 00619659200497 or 00619659200565 |
| Fabricante | SanDisk Semiconductor (Shanghai) Co. Ltd, SanDisk Semiconductor (Shanghai) Co. Ltd |
| Número de unidades | 1 Contagem |
| Marca | SanDisk |
| UPC | 619659200497 619659200565 |
| Número de itens | 1 |
| Capacidade de armazenamento de memória | 256 GB |
| Nome do modelo | SanDisk Ultra® microSD™ card |
| Cor | Vermelho |
| Característica Especial | Drop Proof |
| Peso do Item | 5 Gramas |
| Product information | |
| Duração da disponibilidade da parte sobressalente da UE | 1 Anos |
| Tipo de memória flash | Micro Sd |
| Número de embalagens | 1 |
| Tipo de Garantia | Limitado |
| Technical Details | |
| Número de parte de fabricante | SDSQUAC-256G-GN6MA |
| Item details | |
| Número do modelo | SDSQUAC-256G-GN6MA |
| Nome do Tipo de Item | Ultra MicroSD |
| Measurements | |
| Dimensões do Item D x W x H | 1D x 15W x 11H Millimeters |
| Features & Specs | |
| Características adicionais | Drop Proof |
| Others | |
| Informações de Contato do Packer | Unidade B or 20F No. 918 or C or D Middle Huai Hai Zhong Road Shanghai 200020 PRC |
| Informação de Contacto do Importador | Rashi Peripherals Pvt Ltd. or Survey 186 or thane or RASHI COMPLEX A BLDG or DONGARIPADA or POMAN or VASAI-E or MAHARASHTRA-401208 |
| Tipo de produto | Ultra MicroSD |
| Unidade de Medida do Peso do Item | 5 Gramas |
| Informações de contato do fabricante | SanDisk Semiconductor (Shanghai) Co. Ltd |
| Dimensões do Item L x W | 1L x 15W Millimeters |
| Velocidade de Leitura | 150 Megabytes Per Second |
| Classe de velocidade segura da associação digital | Classe 10 |
| Conectividade ao Hardware | microSDXC |










