Samsung Galaxy Watch8 Classic (46mm LTE, Black) with 3nm Processor | Dual GPS | Sapphire Glass & Stainless Steel | 5ATM & IP68 | BP, ECG, IHRN & Vascular Load Monitoring | Anti-oxidant Index
4 sold in last 24 hours
- [DESIGN] Galaxy Watch 8 Classic comes with rotating bezel design that’s built to last with Sapphire glass and Armor Aluminum. The Super AMOLED display with up to 3000 nits brightness is easy to read even is bright light
- [NEW PLATFORM] Galaxy Watch 8 Classic has a 3nm Processor (3X faster) that supercharges your daily routine & optimizes battery life. The enhanced BioActive Sensor provides more precise & comprehensive health & fitness monitoring & Dual GPS for improved & consistent location tracking
- [HEART HEALTH PACKAGE] Galaxy Watch 8 Classic aids in monitoring Cardiovascular Health. With precise sensors, users can now keep record of their Blood Pressure, ECG, Irregular Heart Rate & Vascular load in a seamless manner.
- [HEALTH ASSIST] Galaxy AI Powered Health & Fitness monitoring: Energy Score, Booster Card & Personalized HR & FTP help elevate user's max capability based on daily condition
- [AI ON WRIST] Introducing World's 1st GEMINI on Watch to enhance your Search, Productivity & Multi-tasking experience & complete complicated tasks conveniently without taking your phone out.
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.Does Galaxy Watch8 Classic support personalised Heart Rate Zone?
Galaxy Watch8 Classic provides an advanced Personalised HR Zone. After recording an outdoor run over 10 minutes to calculate your aerobic and anaerobic thresholds, you can workout at optimal intensity levels based on your physical capabilities.
What is Bedtime Guidance?
Bedtime Guidance can measure your circadian rhythm to suggest the optimal time to go to bed so you wake up refreshed the next morning.
What is Running Coach?
Running Coach calculates your fitness level from 1 to 10 and develops a tailored training plan complete with real-time guidance and motivational insights.
What is Antioxidant Index?
Antioxidant Index for the first time in a smartwatch enables you to measure carotenoid levels in just five seconds and make informed lifestyle choices for healthy aging.
What is AGEs Index?
Galaxy Watch8 Classic lets you easily monitor advanced glycation end products (AGEs) via its AGEs Index. Since AGEs are strongly affected by diet and lifestyle, they serve as an indicator of your overall biological ageing and metabolic health.
Product details












| Main Specification | |
|---|---|
| Entrada de Interface Humana | Botões or Tela de toque or Gesture |
| Público- Alvo | Homens or Mulheres or Boys or Unisex Adults or Unisex Youth |
| Tecnologia de Conectividade | Bluetooth or Wi-Fi or NFC or Cellular |
| Dispositivos Compatíveis | Smartphone or Comprimido |
| Característica Especial | Rastreador de Atividade or Blood Pressure Monitor or Contactless Payments or ECG or IHRN |
| Fabricante | Dixon Technologies (India) Ltd., Plot No.6, Sector 90, Noida, Gautam Buddha Nagar, U.P.India - 201305, Samsung |
| Número de unidades | 1 Contagem |
| Capacidade da Bateria | 445 milliamp_hours |
| Tipo de Visualização | Super AMOLED |
| Marca | Samsung |
| Modelos Telefone Compatíveis | Dispositivos Android |
| Capacidade de armazenamento de memória | 64 Gb |
| Resolução | 438 x 438 pixels |
| Forma | Quadrado |
| Nome do modelo | Samsung Galaxy Watch8 Classic |
| Nível de resistência à água | Resistente à água |
| Tipo de encerramento | Fivela |
| Cor | Preto |
| Product information | |
| Sistema Operacional | Wear OS 6.0 |
| Tipo de Garantia | Limitado |
| Tecnologia Celular | LTE |
| Technical Details | |
| Tipo de Desporto | Ciclismo or Em execução or Multi-Sports or Fitness or Swimming |
| Tipo de Célula da Bateria | Ião de lítio |
| Potência da Bateria | 445 Milliamp Hours |
| País de origem | Índia |
| Item details | |
| Descrição da faixa etária | Adultos |
| Número do modelo | SM-L505F |
| Nome do Tipo de Item | Smartwatches |
| Style | |
| Nome do Estilo | Watch8 Classic - LTE |
| Measurements | |
| Dimensões do Item D x W x H | 11D x 46W x 46H Millimeters |
| Others | |
| Aplicação Suportada | Rastreador Fitness or Rastreador Multi- Desport or Assistente de voz or Find My Phone or GPS |
| Características do produto | Rastreador de Atividade or Blood Pressure Monitor or Contactless Payments or ECG or IHRN |
| Conteúdo da Caixa | Manual do usuário or Smartwatch or Type C Wireless Charger or Watch Band |
| Informações de Contato do Packer | Noida or Lote n.o 6 or Sector 90 or Gautam Buda Nagar or Dixon Technologies (India) Ltd. or U.P.India - 201305 |
| Informação de Contacto do Importador | Centro DLF or Sansad Marg or Samsung India Electronics Pvt. Ltd. com seu Escritório Registrado em: 6o andar or New Delhi-110001 |
| Métricas Medidas | Blood Oxygen (SpO2) or Stress or Blood Pressure or Electrocardiogram (ECG) |
| Compatível sem fios | Bluetooth or 2.4 GHz Radio Frequency or 5 GHz Radio Frequency |
| Característica de Comunicação | Telefone or Email or Notification or Voice Call or Text Message |
| Sistema de navegação por satélite suportado | GPS or BeiDou or GLONASS or Galileo |
| Tipo de produto | Smartwatches |
| Unidade de Medida do Peso do Item | 63.5 Grams |
| Unidade de medida do tamanho da tela | 1.3 Inches |
| Informações de contato do fabricante | Dixon Technologies (India) Ltd., Plot No.6, Sector 90, Noida, Gautam Buddha Nagar, U.P.India - 201305 |
| Vida Média da Bateria | 30 hours |
| Tipo de Material do Caso | Stainless Steel |
| Brilho máximo de visualização | 3000 Nit |
| Funcionalidade de Geotagagem GPS | Built-in GPS |
| Tipo de Material da Banda | HNBR Vegan Leather |
| Profundidade da resistência à água | 50 Metros |
| Tipo de computador utilizável | Relógio Inteligente |
| Comprimento da Banda | 210 Millimetres |
| Memória RAM Instalada | 2 GB |
| Fornecedor sem fio | Desbloqueado para Todos os Portadores |
| Classificação à prova de água | IP68 |
| Cor da Banda | black |
| Largura da Banda | 22 Millimetres |
| Clasp Type | Hook Buckle |
| Sim Card Size | eSIM |














