Transcend 256GB mSATA Internal SSD - mSATA SSD 230S Solid State Drive - with DDR3 DRAM Cache, Read/Write - up to 550/400 MB/s - TS256GMSA230S
15 sold in last 24 hours
- mSATA form factor and SATA III 6Gb/s interface
- Up to 530MB/s read; 400MB/s write
- 3D NAND flash memory
- Engineered with a RAID engine and LDPC coding to ensure data integrity, and built-in SLC caching technology for exceptional transfer speeds
Tags |
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.Technical Details Brand Transcend Manufacturer TRANSCEND Colour Green and Black Form Factor MSATA Item Height 4.85 Millimeters Item Width 5.1 Centimeters Product Dimensions 2.98 x 5.08 x 0.48 cm; 0.1 Grams Batteries 1 Unknown batteries required. Item model number TS256GMSA230S Hard Drive Size 256 GB Hard Disk Description Solid State Drive Hard Drive Interface Raid Are Batteries Included No Included Components MSATA SSD 230S Manufacturer TRANSCEND Item Weight 0.1 g
| Main Specification | |
|---|---|
| Usos específicos para o produto | Multimedia or Jogos |
| Fabricante | Transcend, Transcend |
| Número de unidades | 1 contagem |
| Marca | Transcend |
| UPC | 760557843689 |
| Número de itens | 1 |
| Capacidade de armazenamento digital | 256 GB |
| Interface de Disco Rígido | Serial Ata-600 |
| Tecnologia de Conectividade | SATA |
| Descrição do disco rígido | Solid State Drive |
| Nome do modelo | TS256GMSA230S |
| Dispositivos Compatíveis | Comprimido |
| Tamanho do Disco Rígido | 256 GB |
| Cor | 230S |
| Tipo de instalação | Internal Hard Drive |
| Fator de Forma | mSATA |
| Número de identificação mundial do comércio | 00760557843689 |
| Característica Especial | SATA III |
| Peso do Item | 9 Grams |
| Technical Details | |
| Número de parte de fabricante | TS256GMSA230S |
| Taxa de Transferência de Dados | 530 Megabytes Per Second |
| País de origem | Taiwan |
| Número do modelo | TS256GMSA230S |
| Item details | |
| Nome do Tipo de Item | SSD |
| Others | |
| Tipo de produto | SSD |
| Tecnologia de Conectividade de Rede | SATA |
| Características do produto | SATA III |
| Tamanho Instalado da Memória da Cache | 256 |
| Plataforma de Hardware | PC |
| Dimensões do Item L x W x Espessura | 40L x 10W x 20Th Millimeters |
| Tipo de disco rígido | Solid State Drive |
| Conteúdo da Caixa | mSATA SSD 230S |
| Informações de Contato do Packer | TRANSCEND INC |
| Informação de Contacto do Importador | ANANDIT INFOTECH |
| Informações de contato do fabricante | Transcend |
| Velocidade de Leitura | 530 Megabytes Per Second |
| Velocidade Media | 400MB/s |
| Conectividade ao Hardware | SATA 6.0 Gb/s |














