PHILIPS 164 cm (65 inches) 4K Ultra HD QLED Smart QD-Mini LED TV 65MLED610/94
12 sold in last 24 hours
- Resolution: 4K Mini LED (3840 x 2160) | Refresh Rate: 120 Hz HSR
- Connectivity: 3 HDMI Ports | 2 USB Ports | 1 LAN Port | 1 Antenna Input | 1 Satellite Input | 1 Digital Audio Out (Optical) | 1 AV-IN | 1 Earphone
- Sound: 36 Watts Output | Dolby Atmos | Dolby Audio
- Smart TV Features: 4K QD-Mini LED TV | 2GB RAM | 32GB ROM | Quad Core Processor | Dual band WIFI 5 | Hands Free Voice Control | Prime Video, Netflix, Hotstar, Zee5 and more | Web Browser | Screen Mirroring | Works with Assistant | Ready for gaming | Eneygy Rating: 1 Star | Annual Energy Consumption: 375 kWh/ Year
- Display: QD-Mini LED Panel | Philips Halo Control Technology | Dolby Vision | Local Dimming Series | 120 Hz Motion Clarity HSR | HDR 10+ | Quad Core Processor | 178 Degree Wide Viewing Angle | MEMC | ALLM
- Warranty Information: 1-year warranty provided by the manufacturer for the TV from the date of purchase. Warranty claims can be processed using the e-invoice
- Additional information : Brand Warranty can be availed using invoice. User manual can be accessed from brand website under About this item/ Product details section,for a successful return, Keep the item in its original condition with internal and external packaging. Some minor accessories may not be included contact customer support.
Tags |
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.Philips Mini QLED
Philips MLED (Mini-LED) TV with Quantum Dot technology delivers stunning contrast through precise local dimming for deeper blacks and brighter highlights. See every detail come alive with 4K Ultra HD, Dolby Vision & HDR10+ , revealing clarity in both dark and bright scenes. Immerse yourself in powerful, room-filling sound powered by Dolby Atmos . Smart, sleek, and powerful— TV puts endless entertainment at your command.
Colors That Dazzle with Unrivaled Glow
Over a thousand luminescent crystals combined with tens of thousands of light-control levels capture every detail with precision. From subtle facial expressions to fast movement trajectories, nothing goes unnoticed. Feel fully immersed in the plot and the arena, as if you’re part of the action.
Next-Level Brightness Control
Elevate your viewing pleasure with high-performance crystals embedded in the diamond quantum dot screen. Every frame burst with 100% accurate color reproduction and exceptional brightness. Enjoy vivid, lifelike visuals that bring every scene to life.
Quantom Dot Color Blast
It’s not just sharper—it’s the difference between watching and witnessing. Exceptional clarity reveals the true texture and depth of every scene. See content exactly as it was meant to be experienced.
4K Ultra HD
See spectacular highlights that shine without blowing out. Shadows retain rich detail instead of crushing to black. Enjoy a picture full of depth, dimension, and life.
Comfortable Viewing Experiance
Adaptive brightness automatically adjusts to your room lighting for comfortable viewing. Ambient Mode blends visuals with your surroundings for a more natural, relaxed experience.
Filmmaker Mode
From fast-paced action to cinematic cutscenes, enjoy buttery-smooth visuals. No tearing, no stuttering, and ultra-low input lag keep gameplay fluid. Stay fully in control and gain a decisive competitive edge.
Advanced HDR10+ With Dolby Vision
Experience breathtaking realism with advanced HDR performance that enhances every frame. Dolby Vision & HDR10+ optimize brightness, contrast, and color scene by scene. See finer details in the darkest shadows and the brightest highlights. Enjoy true-to-life visuals that bring movies and shows closer to reality.
Product details









| Main Specification | |
|---|---|
| Método de controlo | Remoto or Voz |
| Tecnologia de Conectividade | USB or Ethernet or Wi-fi or HDMI |
| Componentes Incluídos | Cartão de Garantia 1N or Unidade de TV-1N or Stand Bases-2N or Remoto-1N or Baterias-2N or Cabo de alimentação-1N or Parafusos-4N or Guia de Início Rápido-1N or AV Converting Cable-1N Ver mais |
| Dispositivos Compatíveis | Smartphone or Consola de jogos or Alto-falante or Auscultadores |
| Tipo de ligação | HDMI or USB |
| Característica Especial | Netflix or Hotstar or Painel de LED QD-Mini – Tecnologia de controle Philips Halo – Dolby Vision – Série de escurecimento local – 120 Hz Motion Clarity HSR – HDR 10+ – Dolby Atmos – Processador Quad Core – 178 graus Ângulo de visualização ampla – MEMC – 2GB RAM – 32GB ROM – Banda dupla WIFI 5 – Hands Free Voice Control – Vídeo Prime or Zee5 e muito mais Navegador da Web O Espelho de Tela Funciona com o Assistente do Google O Pronto para Jogos O HDMI 2.1 Ver mais |
| Razão de Aspectos | 16:9 or 4:3 |
| Fabricante | Radiant Appliances and Electronics Private Limited, Radiant Appliances and Electronics Private Limited - Survey No. 111, 112,S-2 A 1, Ecity, Fabcity, Maheshwaram Mandal Raviryala Village, Ranga Reddy, Telangana- 501141 |
| Número de unidades | 13.8 Count |
| Número de baterias | 2 pilhas AAA necessárias. (incluído) |
| Marca | FILIPE |
| Número de itens | 9 |
| Capacidade de armazenamento de memória | 32 GB |
| Resolução | 4K |
| Nome do modelo | 65MLED610/94 |
| Nível de resistência à água | Não resistente à água |
| Dimensões do produto | 8D x 144.5W x 83.9H Centimeters |
| Tensão | 100 Volts |
| Consumo de energia | 170 Watts |
| Série de modelos | MLED610/94 |
| Wattage | 170 Watts |
| Cor | Preto |
| Tamanho | 65 polegadas |
| Potência máxima de saída do alto-falante | 36 Watts |
| Modo de Saída de Áudio | Cercar |
| Entrada de Áudio | RCA |
| Formato do Sinal | Digital |
| Tipo de Montagem | Montagem de Parede & Mesa |
| Tensão de Linha | 100-240 VAC 50-60 Hz |
| Tamanho da bateria necessária remota | AAA |
| Product information | |
| Codificação de Vídeo | H.264 or VP9 or VC1 or VP8 or AV1 or H.263 or HEVC or MPEG1/2 or MPEG4 |
| Interface de Hardware | HDMI or USB |
| Ângulo de Visualização | 178 Graus |
| Tempo de resposta | 2 milissegundos |
| Tamanho da Tela | 65 polegadas |
| Total de portas USB | 2 |
| Tipo de Garantia | Fabricante fornecido sobre o produto. Mas nada de peças sobressalentes. |
| Technical Details | |
| Número de parte de fabricante | 65MLED610/94 |
| Consumo anual de energia | 375 Kilowatt Hours Per Year |
| Ano modelo | 2025 |
| País de origem | Índia |
| Item details | |
| Nome do Tipo de Item | Unidade de TV-1N or Stand Bases-2N or Guia de Início Rápido-1N or Cartão de Garantia 1N or Remoto-1N or Baterias-2N or Cabo de alimentação-1N or Parafusos-4N or Cabo de conversão AV-1N |
| Número do modelo | 65MLED610/94 |
| Measurements | |
| Dimensões do Item D x W x H | 8D x 144.5W x 83.9H Centimeters |
| Others | |
| Tipo de produto | Unidade de TV-1N or Stand Bases-2N or Guia de Início Rápido-1N or Cartão de Garantia 1N or Remoto-1N or Baterias-2N or Cabo de alimentação-1N or Parafusos-4N or Cabo de conversão AV-1N |
| Tecnologia de Conectividade de Rede | USB or Wi-fi or HDMI or Ethernet |
| Características do produto | Netflix or Hotstar or Painel de LED QD-Mini – Tecnologia de controle Philips Halo – Dolby Vision – Série de escurecimento local – 120 Hz Motion Clarity HSR – HDR 10+ – Dolby Atmos – Processador Quad Core – 178 graus Ângulo de visualização ampla – MEMC – 2GB RAM – 32GB ROM – Banda dupla WIFI 5 – Hands Free Voice Control – Vídeo Prime or Zee5 e muito mais Navegador da Web O Espelho de Tela Funciona com o Assistente do Google O Pronto para Jogos O HDMI 2.1 |
| Conteúdo da Caixa | Unidade de TV-1N or Stand Bases-2N or Remoto-1N or Baterias-2N or Cabo de alimentação-1N or Parafusos-4N or Cabo de conversão AV-1N or Guia de Início Rápido-1N or Cartão de Garantia 1N |
| Informações de Contato do Packer | 112 or Fabcity or Radiant Appliances and Electronics Private Limited - Pesquisa No 111 or S-2 A 1 or Ecity or Maheshwaram Mandal Raviryala Village or Ranga Reddy or Telangana- 501141 |
| Informação de Contacto do Importador | Tecnologia TPV India Private Limited - Unidade n.o 307-308 3rd Floor or SEWA Corporate Park MG Road Gurugram Haryana 122002 |
| Tipo de tecnologia sem fio | Bluetooth or Wi-Fi |
| Tecnologia de melhoria da qualidade da imagem | Visão de Dolby or Mini LED Ponto Quântico |
| Aplicações da Internet | Hotstar or Netflix or Vídeo Prime or SonyLiv or Youtube or JioCinema or Zee5 or Eros Agora or Hungama |
| Tecnologia de controle remoto | IR or Bluetooth |
| Mostrar as Opções da Língua | Inglês or Indonésio or Vietnamita |
| Exibir configuração da luz de fundo | Escurecimento Local or Mini- LED |
| Unidade de Medida do Peso do Item | 13.8 Kilograms |
| Unidade de medida do tamanho da tela | 65 Polegadas |
| Informações de contato do fabricante | Radiant Appliances and Electronics Private Limited - Pesquisa n.o 111, 112,S-2 A 1, Ecity, Fabcity, Maheshwaram Mandal Raviryala Village, Ranga Reddy, Telangana- 501141 |
| Versão Bluetooth | 5.1 |
| Atualização de Software Suportada à Data | desconhecido |
| Tecnologia de exibição | QD-Mini LED |
| Taxa de Actualização | 120 Hz |
| Exibir a tecnologia da luz de fundo | Mini- LED |
| Exibir taxa de atualização em Hertz | 120 |
| Classe de tamanho da exibição | 65 Polegadas |
| Número total de portos HDMI | 3 |
| Descrição do Porta-voz | Built-in Box Speakers projetado produzir som surround poderoso. |
| Rácio de contraste | 3000:01:00 |
| Brilho máximo de visualização | 450 Candela por medidor quadrado |
| Tipo de Acabamento da Tela | Plano |
| Formato HDR Suportado | HDR+ |
| Exibir a configuração da luz de fundo | Mini LED |
| Sistemas operativos | Google TV |
| Características de eficiência energética | Poupança de Energia |
| Tipo de sintonização | NTSC |
| Total USB 20 portas | 2 |
| Número de Canais de Áudio | Dolby Atmos |
| Porta USB 2.0 total | 2 |
| Codificação de Áudio | Dolby Atmos |
| Portos de Saída de Áudio Total | 2 |
| Formato Integrado de Som Cerco | Dolby Atmos |
| Padrão de montagem VESA | 300 x 200 mm |
| Tecnologia de aprimoramento de movimento | Taxa de atualização de alta velocidade (HSR) 120Hz |
| Quantidade de bateria necessária remota | 2 |
| Peso do item sem suporte | 13.8 Kilograms |
| Tecnologia de Espelho de Tela | Miracast |
| Direção de Compartilhamento de Conteúdo | Móvel para TV |
| Número de Entradas de Vídeo Compósito | 1 |
| Número de Entradas Compostas de Vídeo | 1 |
| Total de portos DVI | 1 |
















